Рыбы, что мы знаем об этом знаке, покровители которого такие планеты как Нептун и Юпитер?! Люди, родившиеся под этим знаком уникальны, они сочетают в себе тонкие загадочные черты с непреодолимым упрямством. Для того чтобы знать как вести себя в обществе рыб, нужно как можно больше знать об их водной стихии. А для этого мы представляем вашему вниманию гороскоп, который может рассказать о различных сферах жизни этого знака, будь то семейные отношения, увлечения или же бизнес.
Одним из важнейших элементов, при составлении гороскопа, является асцендент - восходящий знак. Для определения знака Зодиака, в котором находился асцендент в момент Вашего рождения воспользуйтесь приведенной ниже таблицей асцендентов.
Как пользоваться таблицей: например, вы родились 25.02.1980г. в 8.00 - Ваш асцендент был в Рыбах.
| 19.02 - 28.02 | 01.03 - 10.03 | 11.03 - 20.03 | Асцендент |
| 8.30-9.30 | 7.50-8.50 | 7.10-8.10 | Овен |
| 9.30-10.50 | 8.50-10.10 | 8.10-9.30 | Телец |
| 10.50-12.30 | 10,10-11.50 | 9.30-11.10 | Близнецы |
| 12.30-15.00 | 11.50-14.20 | 11.10-13.40 | Рак |
| 15.00-17.50 | 14.20-17.10 | 13.40-16.30 | Лев |
| 17.50-20.30 | 17.10-19.50 | 16.30-19.10 | Дева |
| 20.30-23.10 | 19.50-22.30 | 19.10-21.50 | Весы |
| 23.10-2.00 | 22.30-1.20 | 21.50-0.40 | Скорпион |
| 2.00-4.20 | 1.20-3.40 | 0.40-3.00 | Стрелец |
| 4.20-6.10 | 3.40-5.30 | 3.00-4.50 | Козерог |
| 6.10-7.30 | 5.30-6.50 | 4.50-6.10 | Водолей |
| 7.30-8.30 | 6.50-7.50 | 6.10-7.10 | Рыбы |
Также читайте: