Все, кто хоть раз общался с козерогами, могут с уверенностью сказать о том, что люди, рожденные под этим зодиакальным созвездием, обладают огромным потенциалом! Несмотря на то, что козероги скрытны, они словно хранят тайну, которую доверили только им. Мужской и женский гороскопы помогут вам на несколько шагов проникнуть во внутренний мир козерога, а брачный гороскоп поможет узнать о сокровенных чертах людей этого знака земли!
Одним из важнейших элементов, при составлении гороскопа, является асцендент - восходящий знак. Для определения знака Зодиака, в котором находился асцендент в момент Вашего рождения воспользуйтесь приведенной ниже таблицей асцендентов.
Как пользоваться таблицей: например, вы родились 25.12.1980г. в 9.00 - Ваш асцендент был в Козероге.
22.12 - 30.12 | 31.12 - 09.01 | 10.01 - 19.01 | Асцендент |
12.15-13.15 | 11.35-12.35 | 10.55-11.55 | Овен |
13.15-14.35 | 12.35-13.55 | 11.55-13.15 | Телец |
14.35-16.15 | 13.55-15.35 | 13.15-14.55 | Близнецы |
16.15-18.45 | 15.35-18.05 | 14.55-17.25 | Рак |
18.45-21.35 | 18.05-20.55 | 17.25-20.15 | Лев |
21.35-0.15 | 20.55-23.35 | 20.15-22.55 | Дева |
0.15-2.55 | 23.35-2.15 | 22.55-1.35 | Весы |
2.55-5.45 | 2.15-5.05 | 1.35-4.25 | Скорпион |
5.45-8.05 | 5.05-7.25 | 4.25-6.45 | Стрелец |
8.05-9.55 | 7.25-9.15 | 6.45-8.35 | Козерог |
9.55-11.15 | 9.15-10.35 | 8.35-9.55 | Водолей |
11.15-12.15 | 10.35-11.35 | 9.55-10.55 | Рыбы |
Также читайте: